Nagrody dla sportowców przyznane
11 lutego 2015
- kategoria:
- Aktualności strona główna
Prezydenta Miasta Ciechanów przyznał nagrody i wyróżnienia zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wyniki sportowe. Łączna pula nagród to 22 200 zł.
Lp | Zawodnicy | Klub | Kwota |
1 | Jarosław Samoraj | CLKS Mazovia | 2 000 zł |
2 | Daniel Staniszewski | Kolarski Klub Sportowy | 1 500 zł |
3 | Adrian Chełmiński | UKS Nike | 1 500 zł |
4 | Ilona Omiecińska | LKS Matsogi | 1 500 zł |
5 | Wiktor Komorowski | TKKF Promyk | 1 000 zł |
6 | Cezary Sarnowski | TKKF Promyk | 700 zł |
7 | Jakub Grzywiński | TKKF Promyk | 700 zł |
8 | Michał Brym | TKKF Promyk | 700 zł |
9 | Paweł Nałęcz | TKKF Promyk | 700 zł |
10 | Konrad Pilitowski | UKS Nike | 700 zł |
11 | Paweł Szwejkowski | LKS Matsogi | 700 zł |
12 | Piotr Szwejkowski | LKS Matsogi | 700 zł |
13 | Andrzej Reduch | LKS Matsogi | 700 zł |
14 | Patryk Słowikowski | CLKS Mazovia | 700 zł |
15 | Izabela Wróblewska | CLKS Mazovia | 700 zł |
16 | Krzysztof Klicki | CLKS Mazovia | 700 zł |
17 | Aleksandra Ugodzińska | Klub Pływacki | 500 zł |
18 | Andrzej Kamiński | Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych HERKULES |
500 zł |
Lp | Trenerzy | Klub | Kwota |
1 | Stanisław Grabowski | Kolarski Klub Sportowy | 1 500 zł |
2 | Zbigniew Czajkowski | UKS Nike | 1 500 zł |
3 | Wojciech Gesek | CLKS Mazovia | 1 500 zł |
4 | Marek Sachmaciński | CLKS Mazovia | 1 500 zł |
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H